DIN41494対応CBI
- 型番:553-0222-200F
- 発光色:緑
- レンズ色:緑色拡散
- 発光波長(nm) :565
- 順電圧(v): 1.9
- テスト電流(mA) :2.0
- 光度(mcd) :1.6
オンラインショップで注文する
【ダイアライト社 LED】553-0222-200F(10個入り)
型番:553-0222-200F
10個入/3,000円(税込価格3,300円)
1個当たり300円(税込価格330円)
※ご注文いただいてから3~5営業日でお届けが可能です。
【ダイアライト社 LED】553-0222-200F(50個入り)
型番:553-0222-200F
50個入/12,000円(税込価格13,200円)
1個当たり240円(税込価格264円)
※ご注文いただいてから3~5営業日でお届けが可能です。
※大量にご注文いただく場合は納期が伸びてしまうことがありますのでお問い合わせください。
※ご注文や送料について詳しくはご注文の流れを確認してください。
ダイアライト社 / 570・551・564・550 シリーズ
570・551・553・564・550 シリーズ
[*] 印(発行色:橙)は新LED仕様に変更になりました。(新LED仕様の詳細(PDF)はこちら)
標準光度型(図17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 発光色 | レンズ色 | 発光波長(nm) | 順電圧(v) | 光度(mcd) | ||
570-0100-xxxF | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 2.1 | 8.7 | ||
黄 | 黄色拡散 | 585 | 2.1 | 12.6 | |||
赤 | 赤色拡散 | 635 | 2.0 | 12.6 |
[*] 印(発行色:橙)は新LED仕様に変更になりました。(新LED仕様の詳細(PDF)はこちら)
標準光度型(図18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 発光色 | レンズ色 | 発光波長(nm) | 順電圧(v) | テスト電流(mA) | 光度(mcd) | |
551-0201F | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 2.1 | 10.0 | 12.6 | |
551-0301F | 黄 | 黄色拡散 | 585 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | |
551-0401F | 赤 | 赤色拡散 | 635 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | |
551-2501F* | 橙 | 橙色拡散 | 600 | 2.2 | 10.0 | 7.0 | |
二色発光型(図18) | |||||||
551-3001F | 赤 | 緑 | 乳白拡散 | 635/565 | 2.0/2.1 | 10.0/10.0 | 4.3/6.3 |
551-3101F | 黄 | 緑 | 乳白拡散 | 585/565 | 2.1/2.1 | 10.0/10.0 | 4.3/6.3 |
低電流型(図18) | |||||||
551-1101F | 赤 | 赤色拡散 | 635 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | |
551-1201F | 黄 | 黄色拡散 | 585 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | |
551-1301F | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | |
制限抵抗内蔵型(図18) | |||||||
551-0501F | 赤 | 赤色拡散 | 635 | 10.0 | 5.0 | 29.0 | |
551-0601F | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 10.0 | 5.0 | 19.0 | |
551-0701F | 黄 | 黄色拡散 | 585 | 10.0 | 5.0 | 12.6 |
[*] 印(発行色:橙)は新LED仕様に変更になりました。(新LED仕様の詳細(PDF)はこちら)
標準光度型(図19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 発光色 | レンズ色 | 発光波長(nm) | 順電圧(v) | テスト電流(mA) | 光度(mcd) | |
553-0122-200F | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 2.0 | 10.0 | 12.6 | |
553-0133-200F | 黄 | 黄色拡散 | 585 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | |
553-0111-200F | 赤 | 赤色拡散 | 635 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | |
553-0177-200F* | 橙 | 橙色拡散 | 600 | 2.2 | 10.0 | 7.0 | |
レンズ色透明標準光度型(図19) | |||||||
553-2222-200F | 緑 | 緑色透明 | 565 | 2.1 | 10.0 | 50.0 | |
553-2233-200F | 黄 | 黄色透明 | 585 | 2.1 | 10.0 | 20.0 | |
553-2211-200F | 赤 | 赤色透明 | 635 | 2.0 | 10.0 | 29.0 | |
二色発光型(図19) | |||||||
553-0711-200F | 赤 | 緑 | 乳白拡散 | 635/565 | 2.0/2.1 | 10.0/10.0 | 4.7/10.0 |
553-0744-200F | 黄 | 緑 | 乳白拡散 | 585/565 | 2.1/2.1 | 10.0/10.0 | 4.3/6.3 |
低電流型(図19) | |||||||
553-0222-200F | 緑 | 緑色透明 | 565 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | |
553-0233-200F | 黄 | 黄色透明 | 585 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | |
553-0211-200F | 赤 | 赤色透明 | 635 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | |
制限抵抗内蔵型(図19) | |||||||
553-0322-200F | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 10.0 | 5.0 | 19.0 | |
553-0333-200F | 黄 | 黄色拡散 | 585 | 10.0 | 5.0 | 12.6 | |
553-0311-200F | 赤 | 赤色拡散 | 635 | 10.0 | 5.0 | 29.0 |
[*] 印(発行色:橙)は新LED仕様に変更になりました。(新LED仕様の詳細(PDF)はこちら)
標準光度型(図20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 発光色 | レンズ色 | 発光波長(nm) | 順電圧(v) | テスト電流(mA) | 光度(mcd) | |
564-01xx-xxxF* | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 2.1 | 10.0 | 12.6 | |
黄 | 黄色拡散 | 585 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | ||
赤 | 赤色拡散 | 635 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | ||
橙 | 橙色拡散 | 600 | 2.2 | 10.0 | 7.0 | ||
二色発光型(図20) | |||||||
564-0700-111F | 赤 | 緑 | 乳白拡散 | 635/565 | 2.0/2.1 | 10.0/10.0 | 4.7/10.0 |
564-0700-444F | 黄 | 緑 | 乳白拡散 | 585/565 | 2.1/2.1 | 10.0/10.0 | 4.3/6.3 |
低電流型(図20) | |||||||
緑 | 緑色拡散 | 565 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | ||
黄 | 黄色拡散 | 585 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | ||
赤 | 赤色拡散 | 635 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | ||
制限抵抗内蔵型(図20) | |||||||
564-0300-xxxF | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 10.0 | 5.0 | 19.0 | |
黄 | 黄色拡散 | 585 | 10.0 | 5.0 | 12.6 | ||
赤 | 赤色透拡散 | 635 | 10.0 | 5.0 | 29.0 |
[*] 印(発行色:橙)は新LED仕様に変更になりました。(新LED仕様の詳細(PDF)はこちら)
高光度型(図21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 発光色 | レンズ色 | 発光波長(nm) | 順電圧(v) | テスト電流(mA) | 光度(mcd) | |
550-2212F | 緑 | 緑色拡散 | 563 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | |
550-2312F | 黄 | 黄色拡散 | 585 | 2.1 | 10.0 | 6.3 | |
550-2412F | 赤 | 赤色拡散 | 650 | 2.2 | 10.0 | 7.0 | |
550-2512F | 橙 | 橙色拡散 | 600 | 1.9 | 10.0 | 7.0 | |
二色発光型(図21) | |||||||
550-3012F | 赤 | 緑 | 乳白拡散 | 660/565 | 1.8/2.1 | 20.0/20.0 | 90.0/40.0 |
550-3112F | 黄 | 緑 | 乳白拡散 | 585/565 | 2.1/2.1 | 20.0/20.0 | 8.7/8.7 |
低電流型(図21) | |||||||
550-1312F | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |
550-1212F | 黄 | 黄色拡散 | 583 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
550-1112F | 赤 | 赤色拡散 | 635 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
制限抵抗内蔵型(図21) | |||||||
550-0712F | 緑 | 緑色拡散 | 565 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | |
550-0812F | 黄 | 黄色拡散 | 583 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | |
550-0512F | 赤 | 赤色拡散 | 655 | 13.0 | 5.0 | 2.0 |
取扱製品は予告なく変更される場合がございます。
最新情報のご確認・商品のご購入に関しましては、お問い合わせください。